Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF F-10/11

Följ

F-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Finlandia Pallo AIF
Fotboll
F-10/11

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Thea Asséhn 6 3 3 0 0 0
Doris Liljegren Ryman 5 1 0 0 0 0
Alexia Gounas 4 1 0 0 0 0
Amanda Havlicek 4 1 0 0 0 0
Alea Hoxha 1 1 0 0 0 0
Alexia Vaarala 5 0 0 0 0 0
Alissa Fjeldstad 5 0 0 0 0 0
Dalia Khaled 5 0 0 0 0 0
Esma Hodzic 5 0 0 0 0 0
Nora Ismail 5 0 0 0 0 0
Dunia Amin 4 0 0 0 0 0
Molly Johansson 4 0 0 0 0 0
Yasmin Hussein Mohammed 4 0 0 0 0 0
Moa Nilsson 2 0 0 0 0 0
Safiya Mohamed 1 0 0 0 0 0
Alma Lindell 0 0 0 0 0 0
Emma Nilsson 0 0 0 0 0 0
Ruweyda Omer 0 0 0 0 0 0
Terru Kadir 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Alexia Vaarala 5 0 0 0 0 0 0 0
Doris Liljegren Ryman 5 0 0 0 0 0 0 0
Alea Hoxha 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng