Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF F-10/11

Följ

F-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Finlandia Pallo AIF
Fotboll
F-10/11

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Molly Johansson 9 3 1 0 0 0
Thea Asséhn 10 2 3 0 0 0
Terru Kadir 10 2 0 0 0 0
Alma Lindell 9 1 0 0 0 0
Emma Nilsson 9 1 0 0 0 0
Doris Liljegren Ryman 8 1 0 0 0 0
Ikran Mohamed 7 1 1 0 0 0
Dunia Amin 7 1 0 0 0 0
Emelli Mernica 10 0 0 0 0 0
Moa Nilsson 9 0 0 0 0 0
Alea Hoxha 7 0 0 0 0 0
Alisa Malicevic 6 0 0 0 0 0
Safiya Mohamed 6 0 0 0 0 0
Ruweyda Omer 5 0 0 0 0 0
Nora Ismail 1 0 0 0 0 0
Alexia Vaarala 0 0 0 0 0 0
Amanda Havlicek 0 0 0 0 0 0
Dalia Khaled 0 0 0 0 0 0
Esma Hodzic 0 0 0 0 0 0
Yasmin Hussein Mohammed 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Doris Liljegren Ryman 7 0 0 0 0 0 0 0
Ikran Mohamed 7 0 0 0 0 0 0 0
Alea Hoxha 6 0 0 0 0 0 0 0
Alexia Vaarala 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng