Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF F-10/11

Följ

F-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Finlandia Pallo AIF
Fotboll
F-10/11
Ytterby CUP F2011 | 1 april 2023

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexia Gounas 1 0 0 0 0 0
Alexia Vaarala 1 0 0 0 0 0
Alissa Fjeldstad 1 0 0 0 0 0
Amanda Havlicek 1 0 0 0 0 0
Dalia Khaled 1 0 0 0 0 0
Doris Liljegren Ryman 1 0 0 0 0 0
Dunia Amin 1 0 0 0 0 0
Molly Johansson 1 0 0 0 0 0
Nora Ismail 1 0 0 0 0 0
Safiya Mohamed 1 0 0 0 0 0
Thea Asséhn 1 0 0 0 0 0
Alma Lindell 0 0 0 0 0 0
Emma Nilsson 0 0 0 0 0 0
Esma Hodzic 0 0 0 0 0 0
Moa Nilsson 0 0 0 0 0 0
Ruweyda Omer 0 0 0 0 0 0
Terru Kadir 0 0 0 0 0 0
Yasmin Hussein Mohammed 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng