Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF F-10/11

Följ

F-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Finlandia Pallo AIF
Fotboll
F-10/11
Flickor 2011(11 år) Grupp A Höst

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alea Hoxha 6 0 0 0 0 0
Dalia Khaled 6 0 0 0 0 0
Nora Ismail 6 0 0 0 0 0
Alexia Gounas 5 0 0 0 0 0
Alissa Fjeldstad 5 0 0 0 0 0
Doris Liljegren Ryman 5 0 0 0 0 0
Safiya Mohamed 5 0 0 0 0 0
Thea Asséhn 5 0 0 0 0 0
Alma Lindell 4 0 0 0 0 0
Emelli Mernica 4 0 0 0 0 0
Moa Nilsson 4 0 0 0 0 0
Wilma Wenzel 4 0 0 0 0 0
Amanda Havlicek 3 0 0 0 0 0
Aya Fayzallah 3 0 0 0 0 0
Molly Johansson 3 0 0 0 0 0
Yasmin Hussein Mohammed 1 0 0 0 0 0
Alexia Vaarala 0 0 0 0 0 0
Dunia Amin 0 0 0 0 0 0
Emma Nilsson 0 0 0 0 0 0
Esma Hodzic 0 0 0 0 0 0
Ruweyda Omer 0 0 0 0 0 0
Terru Kadir 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Alexia Vaarala 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng