Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Pojkar 2009(12 år) Grupp E Vår

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 BK Häcken Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BK Häcken Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BK Häcken vit 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brämaregårdens FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Finlandia/Pallo Arvesgärde IF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Finlandia/Pallo Arvesgärde IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hisingsbacka FC Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hisingsbacka FC Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IK Zenith 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IK Zenith 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kärra KIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kärra KIF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nödinge SK Fotboll Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nödinge SK Fotboll Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romelanda UF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Romelanda UF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Surte IS FK 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Torslanda IK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Torslanda IK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Öckerö IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Finlandia/Pallo Arvesgärde IF 1
  • 5

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match